| Ancho de la llanta | Ancho mínimo de neumático | |||||||||||||||
| 5,0 Pulgadas | 155 mm | |||||||||||||||
| 5,5 Pulgadas | 165 mm | |||||||||||||||
| 6,0 Pulgadas | 175 mm | |||||||||||||||
| 6,5 Pulgadas | 185 mm | |||||||||||||||
| 7,0 Pulgadas | 195 mm | |||||||||||||||
| 7,5 Pulgadas | 205 mm | |||||||||||||||
| 8,0 Pulgadas | 215 mm | |||||||||||||||
| 8,5 Pulgadas | 225 mm | |||||||||||||||
| 9,0 Pulgadas | 235 mm | |||||||||||||||
| 9,5 Pulgadas | 245 mm | |||||||||||||||
| 10,0 Pulgadas | 255 mm | |||||||||||||||
| 10,5 Pulgadas | 265 mm | |||||||||||||||
| 11,0 Pulgadas | 275 mm | |||||||||||||||
| 11,5 Pulgadas | 285 mm | |||||||||||||||
| 12,0 Pulgadas | 295 mm | |||||||||||||||
| 12,5 Pulgadas | 305 mm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario